新人名单
个别运动员
个人 | 感应一年 | 体育 |
Justin Alumbaugh, 98年 | 2019 | 足球,棒球 |
Brian Bacharach '02 | 2019 | 水球、游泳 & 潜水 |
Kevin Bacharach, 03年 | 2022 | 水球、游泳 & 潜水 |
约翰·贝克99年 | 2016 | 棒球 |
布伦特·巴里,90 | 2007 | 篮球 |
乔恩·巴里87年 | 2008 | 篮球 |
马修·伯克,2000年 | 2019 | 排球 |
道格拉斯·布莱恩,1989年 | 2013 | 足球,足球 |
艾丁·布朗,96年 | 2011 | 足球、水球 |
格雷格·布朗-戴维斯,97年 | 2014 | 足球,摔跤,游泳 & 潜水 |
Bryan Byrne '02 | 2020 | 棒球 |
Atari Callen '99 | 2022 | 足球、跟踪 & 场 |
亚当·卡特94年 | 2018 | 水球、篮球、游泳 & 潜水 |
马修·卡斯特罗,1980年 | 2008 | 棒球 |
Jason Clark ' 85 | 2008 | 游泳 & 潜水 |
Matt Clizbe, 90年 | 2020 | 足球,棒球,田径 & 场 |
托马斯·考夫兰,97年 | 2013 | 游泳 & 跳水、水球 |
约翰尼·德·洛斯·雷耶斯11年 | 2023 | 高尔夫球 |
杰森·丹尼斯97年 | 2018 | 棒球 |
托马斯·迪克森94 | 2015 | 排球 |
拉沙德·弗洛伊德,96年 | 2015 | 足球,篮球,田径 & 场 |
迈克尔·吉布森87年 | 2016 | 足球 |
Lincoln Gunn '06 | 2023 | 篮球 |
马修·古铁雷斯2002年 | 2014 | 足球、篮球 |
帕克·汉克斯04 | 2019 | 足球,棒球 |
Dr. 伊塞亚·“道恩”·哈里斯,97年 | 2018 | 足球 |
罗伯特·欣克利,85年 | 2012 | 足球 |
迈克尔·赫尔布特,98年 | 2016 | 足球,游泳 & 跳水、排球、水球 |
克里斯蒂安·伊普森,2011年 | 2023 | 潜水 |
埃里克·约翰逊83年 | 2007 | 棒球 |
莫里斯·琼斯-德鲁03年 | 2015 | 足球、跟踪 & 场 |
托马斯·约瑟夫85年 | 2017 | 足球、摔跤 |
凯文·基恩89年 | 2017 | 篮球、田径 & 场 |
Terrance "TK" Kelly '04 | 2019 | 足球 |
理查德·金博尔74年 | 2007 | 越野 |
A.J. Kuhle ' 00 | 2022 | 篮球 |
Nicholas "Niko" Lahanas, 86年 | 2012 | 游泳 & 潜水 |
罗伯特·兰伯特81年 | 2014 | 足球,棒球 |
德里克·兰德里02年 | 2017 | 足球 |
大卫·洛夫恩,94年 | 2018 | 足球 |
约瑟夫·麦克莱恩,92年 | 2012 | 篮球 |
诺亚·梅尔01级 | 2021 | 足球 |
斯科特·莫利纳,78年 | 2011 | 越野、径赛 & 场 |
帕特里克·奥斯瓦尔德,83年 | 2013 | 足球,棒球,摔跤 |
马克·帕内拉,85年 | 2011 | 足球,棒球 |
特拉维斯·普费弗,97年 | 2021 | 足球 |
杰拉尔德·普莱斯1975年 | 2012 | 棒球、篮球 |
Jason Price '06 | 2021 | Track & 场 |
克里斯托弗·普列托81届 | 2012 | Track & 场 |
托马斯·普林迪维尔,97年 | 2015 | 越野、径赛 & 场 |
罗伯特·波蒂斯94年 | 2019 | 足球,棒球 |
西奥·罗伯逊05 | 2020 | 篮球 |
迈克尔·萨尔米尼,87年 | 2017 | 足球 |
尼古拉斯·施纳贝尔,96年 | 2017 | 棒球 |
乔见01 | 2014 | 篮球 |
凯文·西蒙01 | 2021 | 足球 |
伯尼·斯滕森,1970年 | 2011 | 游泳 & 潜水、足球 |
艾伦·泰勒,90 | 2007 | 足球 |
查德·泰勒01 | 2015 | 水球、游泳 & 跳水,足球,田径 & 场 |
阿曼尼·图默92年 | 2008 | 足球 |
乔纳森·塔克01 | 2016 | 足球,棒球 |
Mawuko Tugbenyoh '96 | 2023 | 足球、跟踪 & 场 |
安东尼奥·弗农86年 | 2013 | 棒球、足球 |
马克·维埃拉' 71 | 2013 | 篮球、田径 & 场 |
丹·文森,04年 | 2021 | 长曲棍球 |
迈克尔·冯图尔,1986年 | 2008 | Track & 田野,棒球,篮球 |
凯文·沃克91年 | 2018 | 足球,足球,棒球 |
帕特里克·沃尔什,93年 | 2011 | 足球,棒球 |
蔡斯·惠勒09 | 2022 | Track & 场,足球 |
Demetrius Williams, 01届 | 2014 | 足球、篮球 |
Genos Derwin博士.J.——威廉姆斯 | 2016 | 足球 |
克里斯·旺德洛夫斯基01年 | 2022 | 足球、跟踪 & 场 |
Jacob Yount '05 | 2020 | 高尔夫球 |
Brandon Zoetewey '05 | 2021 | 摔跤 |
教练
教练 | 感应一年 | 体育 |
迈克尔Blasquez | 2017 | 强度 & 调节 |
特里Eidson | 2023 | 足球,棒球,高尔夫 |
史蒂夫·格思里 | 2022 | 游泳 & 潜水 |
马克Halvorson | 2021 | 摔跤 |
茶Hieta | 2015 | 排球 |
佩里“PK”凯利 | 2007 | 游泳 & 潜水,老师 |
鲍勃Ladouceur | 2023 | 足球 |
罗伯特·鲍勃·奥米拉 | 2022 | 长曲棍球 |
乔长袜 | 2008 | 越野、径赛 & 场 |
弗兰克Tamony | 2011 | 棒球教练、教师、教务长 |
团队
团队 | 感应一年 |
1982年足球 | 2007 |
1985年棒球 | 2008 |
1985年足球 | 2014 |
1989年足球 | 2013 |
1990年游泳 & 潜水 | 2012 |
1991年越野 | 2011 |
1992年足球 | 2015 |
1993年足球 | 2020 |
1994年足球 | 2021 |
1995年足球 | 2019 |
1996年越野赛 | 2018 |
1996年足球 | 2023 |
1996年足球 | 2014 |
1997年棒球 | 2015 |
1997年游泳 & 潜水 | 2016 |
1998年足球 | 2016 |
1998年排球 | 2023 |
2000年篮球 | 2013 |
2001年足球 | 2017 |
2002年水球 | 2017 |
2003年足球 | 2018 |
2006年篮球 | 2020 |
2006年高尔夫球 | 2019 |
2007年足球 | 2022 |
2009年足球 | 2002 |
支持者
支持者 | 感应一年 |
汤姆布鲁斯 | 2020 |
肯尼斯·H. 霍夫曼 | 2013 |
Michael Saggau修士 | 2019 |
Dr. 约翰Wilhelmy | 2014 |